Резкое увеличение расхода средств со счета!!! :-(

Тема в разделе 'Вопросы Интернет', создана пользователем romanov, 26 мар 2005.

Статус темы:
Закрыта.
  1. romanov Administrator

    Мы обнаружили ошибочку в биллинге при обсчете тарифа "Помегабайтная оплата". Последние несколько месяцев 1 МБ трафика обсчитывался не по 64 коп/МБ, а в 10 раз меньше - 6,4 коп/МБ. Сейчас тариф обсчитывается согласно прайс-листа - 64 коп/МБ.
  2. Vsd Новичок

    Вы уверены что трафик никуда больше не уходит? У меня с иетом все нормально, загядывал в статистику - все как было так и есть. Вот например кусок статистики (от 18 до 26, итоги - общие за весь период)
    vsd 18.03.2005 00:00:14 0 0 0 0.4193548387
    vsd 18.03.2005 20:56:10 17228 11729 109 00 unknown
    vsd 18.03.2005 21:00:22 8424 5139 187 00 unknown
    vsd 18.03.2005 23:57:05 2407051 16228550 10505 00 unknown
    vsd 19.03.2005 00:00:11 0 0 0 0.4193548387
    vsd 19.03.2005 00:11:31 49697 1679247 467 00 unknown
    vsd 19.03.2005 02:20:44 1062770 24956887 4374 00 unknown
    vsd 19.03.2005 21:26:04 682756 13308682 2381 00 unknown
    vsd 19.03.2005 23:05:31 1431 827 31 00 unknown
    vsd 19.03.2005 23:09:17 9790 7357 114 00 unknown
    vsd 19.03.2005 23:27:24 683239 1741113 934 00 unknown
    vsd 20.03.2005 00:00:12 0 0 0 0.4193548387
    vsd 20.03.2005 22:41:26 3478849 53105406 10800 00 unknown
    vsd 21.03.2005 00:00:10 0 0 0 0.4193548387
    vsd 21.03.2005 22:27:11 3502012 56088305 10800 00 unknown
    vsd 22.03.2005 00:00:12 0 0 0 0.4193548387
    vsd 22.03.2005 19:54:12 1864538 18813743 5222 00 unknown
    vsd 22.03.2005 21:19:16 1006248 19544829 3536 00 unknown
    vsd 22.03.2005 22:18:22 600976 10057122 2042 00 unknown
    vsd 23.03.2005 00:00:18 0 0 0 0.4193548387
    vsd 24.03.2005 00:00:12 0 0 0 0.4193548387
    vsd 24.03.2005 00:00:32 3115928 52873271 10078 00 unknown
    vsd 24.03.2005 23:03:52 1456987 18834414 4932 00 unknown
    vsd 25.03.2005 00:00:10 0 0 0 0.4193548387
    vsd 25.03.2005 23:56:22 2627732 38593801 7035 00 unknown
    vsd 26.03.2005 00:00:13 0 0 0 0.4193548387
    Итого: 2286079374 15858661971 5647081 460.292223664297
  3. dimlis Новичок

    Я тоже заметил что деньги уходят быстрее. Подключен через коммутируемую линию с использованием по тарифу "Оплата за трафик" + callback.
    Резкое снижение счета заметил прибдизительно в 20 числах марта. Обычно 3 дырки мне вполне хватало на месяц, update отключен.
    Один мегабайт явно не стоил 6,4 коп/МБ.
    С этого подключения я ничего не закачиваю, только захажу на сайты, при этом отключаю графику и анимацию.
  4. romanov Administrator

    Неверный обсчет был только по тарифу "Помегабайтная оплата"
  5. romanov Administrator

    Если Вы пересчитаете первые две сессии (за 8 и 12 марта) автора этой темы, либо свои сессии до 20 марта, то вполне сможете убедиться, что 1 МБ трафика обсчитывался по 6,4 копейки.
Статус темы:
Закрыта.

Просматривают тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)